Apoio:
|
Assinar feed:
|
|
| Nº | Data | Corrida | Local | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/08/2007 | XXXI Corrida Duque de Caxias | Caçapava - SP | 26:52 |
| 2 | 07/10/2007 | 7º Fast Duathlon - 2ª Etapa 2007 (5,33 Km) | São José dos Campos - SP | 28:02 |
| 3 | 25/11/2007 | Circuito SESC de Corridas | São José dos Campos - SP | 24:31 |
| 4 | 01/12/2007 | 1ª Corrida Univap | São José dos Campos - SP | 25:00 |
| 5 | 22/06/2008 | Unimed Run 10K (5,6 Km) | São José dos Campos - SP | 26:50 |
| 6 | 15/11/2008 | I Corrida da República | Santa Isabel - SP | 29:40 |
| 7 | 07/12/2008 | Encontro Coop de Corrida e Caminhada | São José dos Campos - SP | 23:37 |
| 8 | 02/05/2009 | Corrida Noturna SESC Sorocaba | Sorocaba - SP | 24:22 |
| 9 | 21/06/2009 | Unimed Run 10K 2009 (5,6 Km) | São José dos Campos - SP | 26:42 |
| 10 | 30/08/2009 | 3ª Oscar Fashion Running | São José dos Campos - SP | 24:06 |
| 11 | 06/02/2010 | 2ª Corrida Noturna FlexPé Sport | Mogi das Cruzes - SP | 23:41 |
Melhor tempo nos 5 Km:
Meta nos 5 Km:
23:37 - Encontro Coop (12,7 Km/h - 4:43 min/Km) - 2008
22:30 (13,33 Km/h - 4:30 min/Km)